Membership Info > Schedule of Dues
MANUFACTURER MEMBERSHIP
| Total Cutlery Sales for Previous Year | Annual Dues |
|---|---|
| 0 to $499,999 | $1,605 |
| $500,000 to $999,999 | $2,145 |
| $1,000,000 to $4,999,999 | $2,915 |
| $5,000,000 to $9,999,999 | $3,480 |
| Over $10,000,000 | $4,245 |
ASSOCIATE MEMBERSHIP
| Sales Level to the Cutlery Industry | Annual Dues |
|---|---|
| 0 to $499,999 | $ 840 |
| $500,000 to $999,999 | $1,335 |
| Over $1,000,000 | $1,680 |


