Membership Info > Schedule of Dues
MANUFACTURER MEMBERSHIP
| Total Cutlery Sales for Previous Year | Annual Dues |
|---|---|
| 0 to $499,999 | $1,685 |
| $500,000 to $999,999 | $2,250 |
| $1,000,000 to $4,999,999 | $3,050 |
| $5,000,000 to $9,999,999 | $3,660 |
| Over $10,000,000 | $4,460 |
ASSOCIATE MEMBERSHIP
| Sales Level to the Cutlery Industry | Annual Dues |
|---|---|
| 0 to $499,999 | $ 895 |
| $500,000 to $999,999 | $1,400 |
| Over $1,000,000 | $1,765 |


